主办:山西省临汾市浮山县人民政府 © 版权所有 2018
承办:浮山县人民政府办公室
晋ICP备19003694号 网站标识码:1410270002
涉密文件严禁上网
浮山人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽查比例 及频次 | 智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 农资资料双随机抽查 | 定向 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对一般风险、较高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月-11月 | 浮山县农业农村和水利局 | 浮山县市场监督管理局 |
2 | 农资资料双随机抽查 | 定向 | 肥料监督检查 | 经农业农村部门登记的肥料产品生产经营者 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对一般风险、较高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月-11月 | 浮山县农业农村和水利局 | 浮山县市场监督管理局 |
3 | 农作物种子双随机抽查 | 定向 | 农作物种子监督检查 | 农作物种子生产经营者 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对一般风险、较高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月-11月 | 浮山县农业农村和水利局 | 浮山县市场监督管理局 |
4 | 农资资料双随机抽查 | 定向 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对一般风险、较高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月-11月 | 浮山县农业农村和水利局 | 浮山县市场监督管理局 |
5 | 农资资料双随机抽查 | 定向 | 饲料、添加剂监督检查 | 饲料和添加剂生产企业和经营企业 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对一般风险、较高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月-11月 | 浮山县农业农村和水利局 | 浮山县市场监督管理局 |
主办:山西省临汾市浮山县人民政府 © 版权所有 2018
承办:浮山县人民政府办公室
晋ICP备19003694号 网站标识码:1410270002
涉密文件严禁上网
浮山人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!